江西财经大学兰州大学浙江理工大学

当前位置:考研资源网 > 考研复试  > 复试分数线

2019年浙江师范大学考研复试分数线

时间:2019-04-04     作者:考研资源网  所属栏目: 复试分数线

浙江师范大学2019年硕士研究生一志愿复试分数线

 

系所码 院系所
专业
代码
专业名称 总分 政治理论 外国语 业务课1 业务课2 备注
161 法政学院 030103 宪法学与行政法学 320 44 44 66 66 国家线
161 法政学院 030105 民商法学 330 44 44 66 66 自划线
161 法政学院 030109 国际法学 320 44 44 66 66 国家线
161 法政学院 030300 社会学 320 44 44 66 66 国家线
161 法政学院 035101 法律(非法学) 320 44 44 66 66 国家线
161 法政学院 035102 法律(法学) 320 44 44 66 66 国家线
161 法政学院 035200 社会工作 334 44 44 66 66 自划线
161 法政学院 120400 公共管理 354 49 49 74 74 自划线
162 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 333 44 44 66 66 自划线
163 教师教育学院 040101 教育学原理 325 44 44 132 0 国家线
163 教师教育学院 040102 课程与教学论 325 44 44 132 0 国家线
163 教师教育学院 040103 教育史 325 44 44 132 0 国家线
163 教师教育学院 040104 比较教育学 325 44 44 132 0 国家线
163 教师教育学院 040106 高等教育学 325 44 44 132 0 国家线
163 教师教育学院 040107 成人教育学 325 44 44 132 0 国家线
163 教师教育学院 0401Z1 教师教育 325 44 44 132 0 国家线
163 教师教育学院 040200 心理学 332 44 44 132 0 自划线
163 教师教育学院 045102 学科教学(思政) 366 44 44 66 66 自划线
163 教师教育学院 045103 学科教学(语文) 361 44 44 66 66 自划线
163 教师教育学院 045104 学科教学(数学) 328 44 44 66 66 自划线
163 教师教育学院 045105 学科教学(物理) 325 44 44 66 66 国家线
163 教师教育学院 045106 学科教学(化学) 342 44 44 66 66 自划线
163 教师教育学院 045107 学科教学(生物) 353 44 44 66 66 自划线
163 教师教育学院 045109 学科教学(历史) 325 44 44 66 66 国家线
163 教师教育学院 045114 现代教育技术 325 44 44 66 66 国家线
163 教师教育学院 045115 小学教育 362 44 44 66 66 自划线
163 教师教育学院 045117 科学与技术教育 325 44 44 66 66 国家线
163 教师教育学院 045400 应用心理 325 44 44 132 0 国家线
163 教师教育学院 078401 教育技术学 329 41 41 62 62 自划线
163 教师教育学院 120400 公共管理 354 49 49 74 74 自划线
165 杭州幼儿师范学院 040105 学前教育学 325 44 44 132 0 国家线
165 杭州幼儿师范学院 040109 特殊教育学 325 44 44 132 0 国家线
165 杭州幼儿师范学院 040200 心理学 332 44 44 132 0 自划线
165 杭州幼儿师范学院 045118 学前教育 345 44 44 66 66 自划线
167 体育与健康科学学院 040300 体育学 333 35 35 105 0 自划线
167 体育与健康科学学院 045112 学科教学(体育) 325 44 44 66 66 国家线
167 体育与健康科学学院 045201 体育教学 270 35 35 105 0 国家线
167 体育与健康科学学院 045202 运动训练 270 35 35 105 0 国家线
167 体育与健康科学学院 045204 社会体育指导 270 35 35 105 0 国家线
169 人文学院 050101 文艺学 355 51 51 77 77 国家线
169 人文学院 050102 语言学及应用语言学 355 51 51 77 77 国家线
169 人文学院 050103 汉语言文字学 355 51 51 77 77 国家线
169 人文学院 050104 中国古典文献学 355 51 51 77 77 国家线
169 人文学院 050105 中国古代文学 355 51 51 77 77 国家线
169 人文学院 050106 中国现当代文学 355 51 51 77 77 国家线
169 人文学院 050108 比较文学与世界文学 355 51 51 77 77 国家线
169 人文学院 0501J1 儿童文学 355 51 51 77 77 国家线
169 人文学院 060200 中国史 325 44 44 132 0 国家线
169 人文学院 060300 世界史 325 44 44 132 0 国家线
171 外国语学院 045108 学科教学(英语) 364 44 44 66 66 自划线
171 外国语学院 050201 英语语言文学 355 51 51 77 77 国家线
171 外国语学院 050205 日语语言文学 355 51 51 77 77 国家线
171 外国语学院 050211 外国语言学及应用语言学 355 51 51 77 77 国家线
171 外国语学院 055101 英语笔译 355 51 51 77 77 国家线
171 外国语学院 055102 英语口译 355 51 51 77 77 国家线
171 外国语学院 055105 日语笔译 355 51 51 77 77 国家线
173 音乐学院 045111 学科教学(音乐) 325 44 44 66 66 国家线
173 音乐学院 130200 音乐与舞蹈学 340 38 38 57 57 国家线
173 音乐学院 135101 音乐 340 38 38 57 57 国家线
175 美术学院 045113 学科教学(美术) 331 44 44 66 66 自划线
175 美术学院 130400 美术学 354 38 38 57 57 自划线
175 美术学院 135107 美术 362 38 38 57 57 自划线
175 美术学院 135108 艺术设计 354 38 38 57 57 自划线
177 数理与信息工程学院 070100 数学 290 41 41 62 62 国家线
177 数理与信息工程学院 070200 物理学 290 41 41 62 62 国家线
177 数理与信息工程学院 080300 光学工程 270 39 39 59 59 国家线
177 数理与信息工程学院 081200 计算机科学与技术 270 39 39 59 59 国家线
177 数理与信息工程学院 083500 软件工程 270 39 39 59 59 国家线
177 数理与信息工程学院 085212 软件工程 270 39 39 59 59 国家线
179 化学与生命科学学院 070300 化学 290 41 41 62 62 国家线
179 化学与生命科学学院 071000 生物学 290 41 41 62 62 国家线
179 化学与生命科学学院 071300 生态学 290 41 41 62 62 国家线
183 经济与管理学院 020200 应用经济学 345 49 49 74 74 国家线
183 经济与管理学院 0303Z1 农村发展管理 320 44 44 66 66 国家线
183 经济与管理学院 120200 工商管理 345 49 49 74 74 国家线
183 经济与管理学院 045120 职业技术教育 325 44 44 66 66 国家线
185 地理与环境科学学院 045110 学科教学(地理) 325 44 44 66 66 国家线
185 地理与环境科学学院 070501 自然地理学 290 41 41 62 62 国家线
185 地理与环境科学学院 070502 人文地理学 304 41 41 62 62 自划线
185 地理与环境科学学院 070503 地图学与地理信息系统 290 41 41 62 62 国家线
185 地理与环境科学学院 0705Z1 地理环境与污染控制 290 41 41 62 62 国家线
185 地理与环境科学学院 085229 环境工程 270 39 39 59 59 国家线
187 工学院 040108 职业技术教育学 325 44 44 132 0 国家线
187 工学院 0812Z1 计算机智能控制与机电工程 270 39 39 59 59 国家线
187 工学院 0812Z2 智能交通技术 270 39 39 59 59 国家线
187 工学院 045120 职业技术教育 325 44 44 66 66 国家线
189 文化创意与传播学院 030300 社会学 320 44 44 66 66 国家线
189 文化创意与传播学院 130300 戏剧与影视学 355 38 38 57 57 自划线
189 文化创意与传播学院 135104 电影 352 38 38 57 57 自划线
189 文化创意与传播学院 135105 广播电视 356 38 38 57 57 自划线
191 国际文化与教育学院 045300 汉语国际教育 325 44 44 66 66 国家线
191 国际文化与教育学院 0501Z1 汉语国际传播 355 51 51 77 77 国家线
195 非洲研究院 030200 政治学 320 44 44 66 66 国家线
195 非洲研究院 0401J1 非洲学(非洲教育) 325 44 44 132 0 国家线
195 非洲研究院 0603J1 非洲学(非洲历史与文化) 325 44 44 132 0 国家线
203 杭州高等研究院 070200 物理学 290 41 41 62 62 国家线
203 杭州高等研究院 070300 化学 290 41 41 62 62 国家线
161 法政学院 125200 公共管理 178 84 42 0 0 自划线
163 教师教育学院 045116 心理健康教育 325 44 44 66 66 国家线
163 教师教育学院 125200 公共管理 176 84 42 0 0 自划线
165 杭州幼儿师范学院 045119 特殊教育 325 44 44 66 66 国家线
177 数理与信息工程学院 045104 学科教学(数学) 328 44 44 66 66 自划线
177 数理与信息工程学院 045105 学科教学(物理) 325 44 44 66 66 国家线
179 化学与生命科学学院 045106 学科教学(化学) 342 44 44 66 66 自划线
169 人文学院 125200 公共管理 170 84 42 0 0 国家线
183 经济与管理学院 125100 工商管理 170 84 42 0 0 国家线
189 文化创意与传播学院 125200 公共管理 170 84 42 0 0 国家线

 

注:“退役大学生士兵专项硕士研究生招生计划”复试分数线:在相应学科门类国家线基础上总分降35分、单科降10分。浙江师范大学2019年硕士研究生一志愿复试分数线

 

系所码 院系所
专业
代码
专业名称 总分 政治理论 外国语 业务课1 业务课2 备注
161 法政学院 030103 宪法学与行政法学 320 44 44 66 66 国家线
161 法政学院 030105 民商法学 330 44 44 66 66 自划线
161 法政学院 030109 国际法学 320 44 44 66 66 国家线
161 法政学院 030300 社会学 320 44 44 66 66 国家线
161 法政学院 035101 法律(非法学) 320 44 44 66 66 国家线
161 法政学院 035102 法律(法学) 320 44 44 66 66 国家线
161 法政学院 035200 社会工作 334 44 44 66 66 自划线
161 法政学院 120400 公共管理 354 49 49 74 74 自划线
162 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 333 44 44 66 66 自划线
163 教师教育学院 040101 教育学原理 325 44 44 132 0 国家线
163 教师教育学院 040102 课程与教学论 325 44 44 132 0 国家线
163 教师教育学院 040103 教育史 325 44 44 132 0 国家线
163 教师教育学院 040104 比较教育学 325 44 44 132 0 国家线
163 教师教育学院 040106 高等教育学 325 44 44 132 0 国家线
163 教师教育学院 040107 成人教育学 325 44 44 132 0 国家线
163 教师教育学院 0401Z1 教师教育 325 44 44 132 0 国家线
163 教师教育学院 040200 心理学 332 44 44 132 0 自划线
163 教师教育学院 045102 学科教学(思政) 366 44 44 66 66 自划线
163 教师教育学院 045103 学科教学(语文) 361 44 44 66 66 自划线
163 教师教育学院 045104 学科教学(数学) 328 44 44 66 66 自划线
163 教师教育学院 045105 学科教学(物理) 325 44 44 66 66 国家线
163 教师教育学院 045106 学科教学(化学) 342 44 44 66 66 自划线
163 教师教育学院 045107 学科教学(生物) 353 44 44 66 66 自划线
163 教师教育学院 045109 学科教学(历史) 325 44 44 66 66 国家线
163 教师教育学院 045114 现代教育技术 325 44 44 66 66 国家线
163 教师教育学院 045115 小学教育 362 44 44 66 66 自划线
163 教师教育学院 045117 科学与技术教育 325 44 44 66 66 国家线
163 教师教育学院 045400 应用心理 325 44 44 132 0 国家线
163 教师教育学院 078401 教育技术学 329 41 41 62 62 自划线
163 教师教育学院 120400 公共管理 354 49 49 74 74 自划线
165 杭州幼儿师范学院 040105 学前教育学 325 44 44 132 0 国家线
165 杭州幼儿师范学院 040109 特殊教育学 325 44 44 132 0 国家线
165 杭州幼儿师范学院 040200 心理学 332 44 44 132 0 自划线
165 杭州幼儿师范学院 045118 学前教育 345 44 44 66 66 自划线
167 体育与健康科学学院 040300 体育学 333 35 35 105 0 自划线
167 体育与健康科学学院 045112 学科教学(体育) 325 44 44 66 66 国家线
167 体育与健康科学学院 045201 体育教学 270 35 35 105 0 国家线
167 体育与健康科学学院 045202 运动训练 270 35 35 105 0 国家线
167 体育与健康科学学院 045204 社会体育指导 270 35 35 105 0 国家线
169 人文学院 050101 文艺学 355 51 51 77 77 国家线
169 人文学院 050102 语言学及应用语言学 355 51 51 77 77 国家线
169 人文学院 050103 汉语言文字学 355 51 51 77 77 国家线
169 人文学院 050104 中国古典文献学 355 51 51 77 77 国家线
169 人文学院 050105 中国古代文学 355 51 51 77 77 国家线
169 人文学院 050106 中国现当代文学 355 51 51 77 77 国家线
169 人文学院 050108 比较文学与世界文学 355 51 51 77 77 国家线
169 人文学院 0501J1 儿童文学 355 51 51 77 77 国家线
169 人文学院 060200 中国史 325 44 44 132 0 国家线
169 人文学院 060300 世界史 325 44 44 132 0 国家线
171 外国语学院 045108 学科教学(英语) 364 44 44 66 66 自划线
171 外国语学院 050201 英语语言文学 355 51 51 77 77 国家线
171 外国语学院 050205 日语语言文学 355 51 51 77 77 国家线
171 外国语学院 050211 外国语言学及应用语言学 355 51 51 77 77 国家线
171 外国语学院 055101 英语笔译 355 51 51 77 77 国家线
171 外国语学院 055102 英语口译 355 51 51 77 77 国家线
171 外国语学院 055105 日语笔译 355 51 51 77 77 国家线
173 音乐学院 045111 学科教学(音乐) 325 44 44 66 66 国家线
173 音乐学院 130200 音乐与舞蹈学 340 38 38 57 57 国家线
173 音乐学院 135101 音乐 340 38 38 57 57 国家线
175 美术学院 045113 学科教学(美术) 331 44 44 66 66 自划线
175 美术学院 130400 美术学 354 38 38 57 57 自划线
175 美术学院 135107 美术 362 38 38 57 57 自划线
175 美术学院 135108 艺术设计 354 38 38 57 57 自划线
177 数理与信息工程学院 070100 数学 290 41 41 62 62 国家线
177 数理与信息工程学院 070200 物理学 290 41 41 62 62 国家线
177 数理与信息工程学院 080300 光学工程 270 39 39 59 59 国家线
177 数理与信息工程学院 081200 计算机科学与技术 270 39 39 59 59 国家线
177 数理与信息工程学院 083500 软件工程 270 39 39 59 59 国家线
177 数理与信息工程学院 085212 软件工程 270 39 39 59 59 国家线
179 化学与生命科学学院 070300 化学 290 41 41 62 62 国家线
179 化学与生命科学学院 071000 生物学 290 41 41 62 62 国家线
179 化学与生命科学学院 071300 生态学 290 41 41 62 62 国家线
183 经济与管理学院 020200 应用经济学 345 49 49 74 74 国家线
183 经济与管理学院 0303Z1 农村发展管理 320 44 44 66 66 国家线
183 经济与管理学院 120200 工商管理 345 49 49 74 74 国家线
183 经济与管理学院 045120 职业技术教育 325 44 44 66 66 国家线
185 地理与环境科学学院 045110 学科教学(地理) 325 44 44 66 66 国家线
185 地理与环境科学学院 070501 自然地理学 290 41 41 62 62 国家线
185 地理与环境科学学院 070502 人文地理学 304 41 41 62 62 自划线
185 地理与环境科学学院 070503 地图学与地理信息系统 290 41 41 62 62 国家线
185 地理与环境科学学院 0705Z1 地理环境与污染控制 290 41 41 62 62 国家线
185 地理与环境科学学院 085229 环境工程 270 39 39 59 59 国家线
187 工学院 040108 职业技术教育学 325 44 44 132 0 国家线
187 工学院 0812Z1 计算机智能控制与机电工程 270 39 39 59 59 国家线
187 工学院 0812Z2 智能交通技术 270 39 39 59 59 国家线
187 工学院 045120 职业技术教育 325 44 44 66 66 国家线
189 文化创意与传播学院 030300 社会学 320 44 44 66 66 国家线
189 文化创意与传播学院 130300 戏剧与影视学 355 38 38 57 57 自划线
189 文化创意与传播学院 135104 电影 352 38 38 57 57 自划线
189 文化创意与传播学院 135105 广播电视 356 38 38 57 57 自划线
191 国际文化与教育学院 045300 汉语国际教育 325 44 44 66 66 国家线
191 国际文化与教育学院 0501Z1 汉语国际传播 355 51 51 77 77 国家线
195 非洲研究院 030200 政治学 320 44 44 66 66 国家线
195 非洲研究院 0401J1 非洲学(非洲教育) 325 44 44 132 0 国家线
195 非洲研究院 0603J1 非洲学(非洲历史与文化) 325 44 44 132 0 国家线
203 杭州高等研究院 070200 物理学 290 41 41 62 62 国家线
203 杭州高等研究院 070300 化学 290 41 41 62 62 国家线
161 法政学院 125200 公共管理 178 84 42 0 0 自划线
163 教师教育学院 045116 心理健康教育 325 44 44 66 66 国家线
163 教师教育学院 125200 公共管理 176 84 42 0 0 自划线
165 杭州幼儿师范学院 045119 特殊教育 325 44 44 66 66 国家线
177 数理与信息工程学院 045104 学科教学(数学) 328 44 44 66 66 自划线
177 数理与信息工程学院 045105 学科教学(物理) 325 44 44 66 66 国家线
179 化学与生命科学学院 045106 学科教学(化学) 342 44 44 66 66 自划线
169 人文学院 125200 公共管理 170 84 42 0 0 国家线
183 经济与管理学院 125100 工商管理 170 84 42 0 0 国家线
189 文化创意与传播学院 125200 公共管理 170 84 42 0 0 国家线

 

注:“退役大学生士兵专项硕士研究生招生计划”复试分数线:在相应学科门类国家线基础上总分降35分、单科降10分。浙江师范大学2019年硕士研究生一志愿复试分数线

 

系所码 院系所
专业
代码
专业名称 总分 政治理论 外国语 业务课1 业务课2 备注
161 法政学院 030103 宪法学与行政法学 320 44 44 66 66 国家线
161 法政学院 030105 民商法学 330 44 44 66 66 自划线
161 法政学院 030109 国际法学 320 44 44 66 66 国家线
161 法政学院 030300 社会学 320 44 44 66 66 国家线
161 法政学院 035101 法律(非法学) 320 44 44 66 66 国家线
161 法政学院 035102 法律(法学) 320 44 44 66 66 国家线
161 法政学院 035200 社会工作 334 44 44 66 66 自划线
161 法政学院 120400 公共管理 354 49 49 74 74 自划线
162 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 333 44 44 66 66 自划线
163 教师教育学院 040101 教育学原理 325 44 44 132 0 国家线
163 教师教育学院 040102 课程与教学论 325 44 44 132 0 国家线
163 教师教育学院 040103 教育史 325 44 44 132 0 国家线
163 教师教育学院 040104 比较教育学 325 44 44 132 0 国家线
163 教师教育学院 040106 高等教育学 325 44 44 132 0 国家线
163 教师教育学院 040107 成人教育学 325 44 44 132 0 国家线
163 教师教育学院 0401Z1 教师教育 325 44 44 132 0 国家线
163 教师教育学院 040200 心理学 332 44 44 132 0 自划线
163 教师教育学院 045102 学科教学(思政) 366 44 44 66 66 自划线
163 教师教育学院 045103 学科教学(语文) 361 44 44 66 66 自划线
163 教师教育学院 045104 学科教学(数学) 328 44 44 66 66 自划线
163 教师教育学院 045105 学科教学(物理) 325 44 44 66 66 国家线
163 教师教育学院 045106 学科教学(化学) 342 44 44 66 66 自划线
163 教师教育学院 045107 学科教学(生物) 353 44 44 66 66 自划线
163 教师教育学院 045109 学科教学(历史) 325 44 44 66 66 国家线
163 教师教育学院 045114 现代教育技术 325 44 44 66 66 国家线
163 教师教育学院 045115 小学教育 362 44 44 66 66 自划线
163 教师教育学院 045117 科学与技术教育 325 44 44 66 66 国家线
163 教师教育学院 045400 应用心理 325 44 44 132 0 国家线
163 教师教育学院 078401 教育技术学 329 41 41 62 62 自划线
163 教师教育学院 120400 公共管理 354 49 49 74 74 自划线
165 杭州幼儿师范学院 040105 学前教育学 325 44 44 132 0 国家线
165 杭州幼儿师范学院 040109 特殊教育学 325 44 44 132 0 国家线
165 杭州幼儿师范学院 040200 心理学 332 44 44 132 0 自划线
165 杭州幼儿师范学院 045118 学前教育 345 44 44 66 66 自划线
167 体育与健康科学学院 040300 体育学 333 35 35 105 0 自划线
167 体育与健康科学学院 045112 学科教学(体育) 325 44 44 66 66 国家线
167 体育与健康科学学院 045201 体育教学 270 35 35 105 0 国家线
167 体育与健康科学学院 045202 运动训练 270 35 35 105 0 国家线
167 体育与健康科学学院 045204 社会体育指导 270 35 35 105 0 国家线
169 人文学院 050101 文艺学 355 51 51 77 77 国家线
169 人文学院 050102 语言学及应用语言学 355 51 51 77 77 国家线
169 人文学院 050103 汉语言文字学 355 51 51 77 77 国家线
169 人文学院 050104 中国古典文献学 355 51 51 77 77 国家线
169 人文学院 050105 中国古代文学 355 51 51 77 77 国家线
169 人文学院 050106 中国现当代文学 355 51 51 77 77 国家线
169 人文学院 050108 比较文学与世界文学 355 51 51 77 77 国家线
169 人文学院 0501J1 儿童文学 355 51 51 77 77 国家线
169 人文学院 060200 中国史 325 44 44 132 0 国家线
169 人文学院 060300 世界史 325 44 44 132 0 国家线
171 外国语学院 045108 学科教学(英语) 364 44 44 66 66 自划线
171 外国语学院 050201 英语语言文学 355 51 51 77 77 国家线
171 外国语学院 050205 日语语言文学 355 51 51 77 77 国家线
171 外国语学院 050211 外国语言学及应用语言学 355 51 51 77 77 国家线
171 外国语学院 055101 英语笔译 355 51 51 77 77 国家线
171 外国语学院 055102 英语口译 355 51 51 77 77 国家线
171 外国语学院 055105 日语笔译 355 51 51 77 77 国家线
173 音乐学院 045111 学科教学(音乐) 325 44 44 66 66 国家线
173 音乐学院 130200 音乐与舞蹈学 340 38 38 57 57 国家线
173 音乐学院 135101 音乐 340 38 38 57 57 国家线
175 美术学院 045113 学科教学(美术) 331 44 44 66 66 自划线
175 美术学院 130400 美术学 354 38 38 57 57 自划线
175 美术学院 135107 美术 362 38 38 57 57 自划线
175 美术学院 135108 艺术设计 354 38 38 57 57 自划线
177 数理与信息工程学院 070100 数学 290 41 41 62 62 国家线
177 数理与信息工程学院 070200 物理学 290 41 41 62 62 国家线
177 数理与信息工程学院 080300 光学工程 270 39 39 59 59 国家线
177 数理与信息工程学院 081200 计算机科学与技术 270 39 39 59 59 国家线
177 数理与信息工程学院 083500 软件工程 270 39 39 59 59 国家线
177 数理与信息工程学院 085212 软件工程 270 39 39 59 59 国家线
179 化学与生命科学学院 070300 化学 290 41 41 62 62 国家线
179 化学与生命科学学院 071000 生物学 290 41 41 62 62 国家线
179 化学与生命科学学院 071300 生态学 290 41 41 62 62 国家线
183 经济与管理学院 020200 应用经济学 345 49 49 74 74 国家线
183 经济与管理学院 0303Z1 农村发展管理 320 44 44 66 66 国家线
183 经济与管理学院 120200 工商管理 345 49 49 74 74 国家线
183 经济与管理学院 045120 职业技术教育 325 44 44 66 66 国家线
185 地理与环境科学学院 045110 学科教学(地理) 325 44 44 66 66 国家线
185 地理与环境科学学院 070501 自然地理学 290 41 41 62 62 国家线
185 地理与环境科学学院 070502 人文地理学 304 41 41 62 62 自划线
185 地理与环境科学学院 070503 地图学与地理信息系统 290 41 41 62 62 国家线
185 地理与环境科学学院 0705Z1 地理环境与污染控制 290 41 41 62 62 国家线
185 地理与环境科学学院 085229 环境工程 270 39 39 59 59 国家线
187 工学院 040108 职业技术教育学 325 44 44 132 0 国家线
187 工学院 0812Z1 计算机智能控制与机电工程 270 39 39 59 59 国家线
187 工学院 0812Z2 智能交通技术 270 39 39 59 59 国家线
187 工学院 045120 职业技术教育 325 44 44 66 66 国家线
189 文化创意与传播学院 030300 社会学 320 44 44 66 66 国家线
189 文化创意与传播学院 130300 戏剧与影视学 355 38 38 57 57 自划线
189 文化创意与传播学院 135104 电影 352 38 38 57 57 自划线
189 文化创意与传播学院 135105 广播电视 356 38 38 57 57 自划线
191 国际文化与教育学院 045300 汉语国际教育 325 44 44 66 66 国家线
191 国际文化与教育学院 0501Z1 汉语国际传播 355 51 51 77 77 国家线
195 非洲研究院 030200 政治学 320 44 44 66 66 国家线
195 非洲研究院 0401J1 非洲学(非洲教育) 325 44 44 132 0 国家线
195 非洲研究院 0603J1 非洲学(非洲历史与文化) 325 44 44 132 0 国家线
203 杭州高等研究院 070200 物理学 290 41 41 62 62 国家线
203 杭州高等研究院 070300 化学 290 41 41 62 62 国家线
161 法政学院 125200 公共管理 178 84 42 0 0 自划线
163 教师教育学院 045116 心理健康教育 325 44 44 66 66 国家线
163 教师教育学院 125200 公共管理 176 84 42 0 0 自划线
165 杭州幼儿师范学院 045119 特殊教育 325 44 44 66 66 国家线
177 数理与信息工程学院浙江师范大学2019年硕士研究生一志愿复试分数线

 

系所码 院系所
专业
代码
专业名称 总分 政治理论 外国语 业务课1 业务课2 备注
161 法政学院 030103 宪法学与行政法学 320 44 44 66 66 国家线
161 法政学院 030105 民商法学 330 44 44 66 66 自划线
161 法政学院 030109 国际法学 320 44 44 66 66 国家线
161 法政学院 030300 社会学 320 44 44 66 66 国家线
161 法政学院 035101 法律(非法学) 320 44 44 66 66 国家线
161 法政学院 035102 法律(法学) 320 44 44 66 66 国家线
161 法政学院 035200 社会工作 334 44 44 66 66 自划线
161 法政学院 120400 公共管理 354 49 49 74 74 自划线
162 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 333 44 44 66 66 自划线
163 教师教育学院 040101 教育学原理 325 44 44 132 0 国家线
163 教师教育学院 040102 课程与教学论 325 44 44 132 0 国家线
163 教师教育学院 040103 教育史 325 44 44 132 0 国家线
163 教师教育学院 040104 比较教育学 325 44 44 132 0 国家线
163 教师教育学院 040106 高等教育学 325 44 44 132 0 国家线
163 教师教育学院 040107 成人教育学 325 44 44 132 0 国家线
163 教师教育学院 0401Z1 教师教育 325 44 44 132 0 国家线
163 教师教育学院 040200 心理学 332 44 44 132 0 自划线
163 教师教育学院 045102 学科教学(思政) 366 44 44 66 66 自划线
163 教师教育学院 045103 学科教学(语文) 361 44 44 66 66 自划线
163 教师教育学院 045104 学科教学(数学) 328 44 44 66 66 自划线
163 教师教育学院 045105 学科教学(物理) 325 44 44 66 66 国家线
163 教师教育学院 045106 学科教学(化学) 342 44 44 66 66 自划线
163 教师教育学院 045107 学科教学(生物) 353 44 44 66 66 自划线
163 教师教育学院 045109 学科教学(历史) 325 44 44 66 66 国家线
163 教师教育学院 045114 现代教育技术 325 44 44 66 66 国家线
163 教师教育学院 045115 小学教育 362 44 44 66 66 自划线
163 教师教育学院 045117 科学与技术教育 325 44 44 66 66 国家线
163 教师教育学院 045400 应用心理 325 44 44 132 0 国家线
163 教师教育学院 078401 教育技术学 329 41 41 62 62 自划线
163 教师教育学院 120400 公共管理 354 49 49 74 74 自划线
165 杭州幼儿师范学院 040105 学前教育学 325 44 44 132 0 国家线
165 杭州幼儿师范学院 040109 特殊教育学 325 44 44 132 0 国家线
165 杭州幼儿师范学院 040200 心理学 332 44 44 132 0 自划线
165 杭州幼儿师范学院 045118 学前教育 345 44 44 66 66 自划线
167 体育与健康科学学院 040300 体育学 333 35 35 105 0 自划线
167 体育与健康科学学院 045112 学科教学(体育) 325 44 44 66 66 国家线
167 体育与健康科学学院 045201 体育教学 270 35 35 105 0 国家线
167 体育与健康科学学院 045202 运动训练 270 35 35 105 0 国家线
167 体育与健康科学学院 045204 社会体育指导 270 35 35 105 0 国家线
169 人文学院 050101 文艺学 355 51 51 77 77 国家线
169 人文学院 050102 语言学及应用语言学 355 51 51 77 77 国家线
169 人文学院 050103 汉语言文字学 355 51 51 77 77 国家线
169 人文学院 050104 中国古典文献学 355 51 51 77 77 国家线
169 人文学院 050105 中国古代文学 355 51 51 77 77 国家线
169 人文学院 050106 中国现当代文学 355 51 51 77 77 国家线
169 人文学院 050108 比较文学与世界文学 355 51 51 77 77 国家线
169 人文学院 0501J1 儿童文学 355 51 51 77 77 国家线
169 人文学院 060200 中国史 325 44 44 132 0 国家线
169 人文学院 060300 世界史 325 44 44 132 0 国家线
171 外国语学院 045108 学科教学(英语) 364 44 44 66 66 自划线
171 外国语学院 050201 英语语言文学 355 51 51 77 77 国家线
171 外国语学院 050205 日语语言文学 355 51 51 77 77 国家线
171 外国语学院 050211 外国语言学及应用语言学 355 51 51 77 77 国家线
171 外国语学院 055101 英语笔译 355 51 51 77 77 国家线
171 外国语学院 055102 英语口译 355 51 51 77 77 国家线
171 外国语学院 055105 日语笔译 355 51 51 77 77 国家线
173 音乐学院 045111 学科教学(音乐) 325 44 44 66 66 国家线
173 音乐学院 130200 音乐与舞蹈学 340 38 38 57 57 国家线
173 音乐学院 135101 音乐 340 38 38 57 57 国家线
175 美术学院 045113 学科教学(美术) 331 44 44 66 66 自划线
175 美术学院 130400 美术学 354 38 38 57 57 自划线
175 美术学院 135107 美术 362 38 38 57 57 自划线
175 美术学院 135108 艺术设计 354 38 38 57 57 自划线
177 数理与信息工程学院 070100 数学 290 41 41 62 62 国家线
177 数理与信息工程学院 070200 物理学 290 41 41 62 62 国家线
177 数理与信息工程学院 080300 光学工程 270 39 39 59 59 国家线
177 数理与信息工程学院 081200 计算机科学与技术 270 39 39 59 59 国家线
177 数理与信息工程学院 083500 软件工程 270 39 39 59 59 国家线
177 数理与信息工程学院 085212 软件工程 270 39 39 59 59 国家线
179 化学与生命科学学院 070300 化学 290 41 41 62 62 国家线
179 化学与生命科学学院 071000 生物学 290 41 41 62 62 国家线
179 化学与生命科学学院 071300 生态学 290 41 41 62 62 国家线
183 经济与管理学院 020200 应用经济学 345 49 49 74 74 国家线
183 经济与管理学院 0303Z1 农村发展管理 320 44 44 66 66 国家线
183 经济与管理学院 120200 工商管理 345 49 49 74 74 国家线
183 经济与管理学院 045120 职业技术教育 325 44 44 66 66 国家线
185 地理与环境科学学院 045110 学科教学(地理) 325 44 44 66 66 国家线
185 地理与环境科学学院 070501 自然地理学 290 41 41 62 62 国家线
185 地理与环境科学学院 070502 人文地理学 304 41 41 62 62 自划线
185 地理与环境科学学院 070503 地图学与地理信息系统 290 41 41 62 62 国家线
185 地理与环境科学学院 0705Z1 地理环境与污染控制 290 41 41 62 62 国家线
185 地理与环境科学学院 085229 环境工程 270 39 39 59 59 国家线
187 工学院 040108 职业技术教育学 325 44 44 132 0 国家线
187 工学院 0812Z1 计算机智能控制与机电工程 270 39 39 59 59 国家线
187 工学院 0812Z2 智能交通技术 270 39 39 59 59 国家线
187 工学院 045120 职业技术教育 325 44 44 66 66 国家线
189 文化创意与传播学院 030300 社会学 320 44 44 66 66 国家线
189 文化创意与传播学院 130300 戏剧与影视学 355 38 38 57 57 自划线
189 文化创意与传播学院 135104 电影 352 38 38 57 57 自划线
189 文化创意与传播学院 135105 广播电视 356 38 38 57 57 自划线
