|
|
|
|
1 | 中国政法大学 | 100.000 | 5★ |
2 | 西南政法大学 | 94.244 | 5★ |
3 | 北京大学 | 92.123 | 5★ |
4 | 华东政法大学 | 90.937 | 5★ |
5 | 中国人民大学 | 89.088 | 5★ |
6 | 武汉大学 | 88.621 | 5★ |
7 | 中南财经政法大学 | 83.936 | 5★ |
8 | 北京师范大学 | 81.824 | 5★ |
9 | 南京大学 | 81.010 | 5★ |
10 | 西北政法大学 | 80.077 | 4★ |
11 | 吉林大学 | 79.126 | 4★ |
12 | 上海交通大学 | 78.797 | 4★ |
13 | 山东大学 | 76.584 | 4★ |
14 | 四川大学 | 76.568 | 4★ |
15 | 重庆大学 | 76.024 | 4★ |
16 | 南京师范大学 | 76.020 | 4★ |
17 | 复旦大学 | 75.742 | 4★ |
18 | 清华大学 | 74.781 | 4★ |
19 | 黑龙江大学 | 74.763 | 4★ |
20 | 中山大学 | 74.755 | 4★ |
21 | 对外经济贸易大学 | 74.040 | 4★ |
22 | 湖南师范大学 | 73.445 | 4★ |
23 | 西南财经大学 | 70.264 | 4★ |
24 | 厦门大学 | 38.991 | 4★ |
25 | 辽宁大学 | 38.252 | 4★ |
26 | 郑州大学 | 34.391 | 4★ |
27 | 华中科技大学 | 31.647 | 4★ |
28 | 湖南大学 | 31.630 | 4★ |
29 | 湘潭大学 | 30.433 | 4★ |
30 | 苏州大学 | 28.700 | 4★ |
31 | 海南大学 | 28.416 | 4★ |
32 | 上海外国语大学 | 28.297 | 4★ |
33 | 安徽大学 | 28.275 | 4★ |
34 | 东南大学 | 27.386 | 4★ |
35 | 中南大学 | 27.254 | 4★ |
注意啦!这3类院校毕业薪酬水涨船高
不敢报考985、211?这些院校实力一样强劲
2018考研34所自主划线高校汇总
研究生毕业薪酬高的10所综合性大学汇总
2018考研10个冷门高薪专业推荐
这些牛逼院校,每年都有很多专业招不满
2018年保研率低又好考的985院校盘点
第二篇 备考安排
2018考研需要知道的20个时间节点
2018年考研基础阶段备考方案---走进考研
2018年考研基础阶段备考方案---择校择专业
2018年考研基础阶段备考方案--基础资料准备
2018年考研基础阶段备考方案--基础阶段备考规划