调查数据显示,全部调查单位就业人员平均工资为45676元,其中,单位负责人107374元,专业技术人员63074元,办事人员和有关人员46403元,商业、服务业人员39322元,生产、运输设备操作人员及有关人员40044元。单位负责人平均工资最高,是全部就业人员平均水平的2.35倍;商业、服务业人员平均工资最低,是全部就业人员平均水平的86%。岗位平均工资最高与最低之比为2.73。
★分四大区域看,东部地区岗位间工资差距最大,岗位平均工资最高与最低之比为3.09;中部地区岗位工资差距最小,最高与最低之比为2.23。
表1:2013年分地区分岗位就业人员年平均工资 | ||||||
单位:元 | ||||||
地区 | 就业 人员 | 单位 负责人 | 专业技 术人员 | 办事人员 和有关人员 | 商业、服 务业人员 | 生产、运输 设备操作人员 及有关人员 |
合计 | 45676 | 107374 | 63074 | 46403 | 39322 | 40044 |
东部 | 49454 | 128023 | 72028 | 51509 | 44178 | 41451 |
中部 | 38802 | 70983 | 48359 | 37302 | 31784 | 36827 |
西部 | 42908 | 86985 | 55270 | 41916 | 33496 | 40253 |
东北 | 40448 | 85469 | 50216 | 40609 | 32016 | 37360 |
★分行业门类看,租赁和商务服务业岗位工资差距最大,岗位平均工资最高与最低之比为5.65;建筑业岗位工资差距最小,最高与最低之比为2.17。7个行业岗位工资差距大于全国平均水平,从高到低依次是:租赁和商务服务业5.65,文化、体育和娱乐业4.77,信息传输、软件和信息技术服务业4.68,科学研究和技术服务业4.18,房地产业3.50,水利、环境和公共设施管理业3.19,批发和零售业2.88;9个行业岗位工资差距小于全国平均水平,从低到高依次是:建筑业2.17,住宿和餐饮业2.40,卫生和社会工作2.51,制造业2.57,电力、热力、燃气及水生产和供应业2.58,交通运输、仓储和邮政业2.60,采矿业2.61,居民服务、修理和其他服务业2.65,教育2.69。
表2:2013年分行业分岗位就业人员年平均工资 | ||||||
单位:元 | ||||||
行业 | 就业 人员 | 单位 负责人 | 专业技 术人员 | 办事人员 和有关人员 | 商业、服 务业人员 | 生产、运输 设备操作人员 及有关人员 |
合计 | 45676 | 107374 | 63074 | 46403 | 39322 | 40044 |
采矿业 | 55090 | 112777 | 68848 | 58318 | 43241 | 52114 |
制造业 | 42911 | 98586 | 60244 | 45192 | 47284 | 38423 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 68040 | 141660 | 82630 | 61914 | 54921 | 62554 |
建筑业 | 40338 | 76188 | 47639 | 36901 | 35149 | 38456 |
批发和零售业 | 47007 | 107099 | 64575 | 51297 | 37191 | 38415 |
交通运输、仓储和邮政业 | 53848 | 123033 | 85541 | 52307 | 47399 | 48565 |
住宿和餐饮业 | 32236 | 70919 | 40261 | 33129 | 29511 | 31224 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 93044 | 241738 | 109001 | 76381 | 73500 | 51610 |
房地产业 | 48717 | 114517 | 65508 | 44082 | 33851 | 32734 |
租赁和商务服务业 | 62683 | 243898 | 108021 | 62366 | 43138 | 43462 |
科学研究和技术服务业 | 86059 | 199014 | 99916 | 66920 | 47572 | 49877 |
水利、环境和公共设施管理业 | 42126 | 105511 | 58313 | 42680 | 33105 | 38361 |
居民服务、修理和其他服务业 | 35868 | 81834 | 48171 | 37227 | 30835 | 35060 |
教育 | 47920 | 97201 | 51014 | 44485 | 45118 | 36144 |
卫生和社会工作 | 50490 | 94487 | 53274 | 41437 | 37575 | 41526 |
文化、体育和娱乐业 | 65837 | 169032 | 93370 | 57514 | 35435 | 43971 |
★分登记注册类型看,外商投资企业岗位工资差距最大,岗位平均工资最高与最低之比为5.35;其次是港澳台商投资企业,最高与最低之比为4.01;第三是国有单位,最高与最低之比是3.19。私营单位和集体单位岗位工资差距最小,最高与最低之比分别为2.17和2.21。
表3:2013年分登记注册类型分岗位就业人员年平均工资 | ||||||
单位:元 | ||||||
登记注册类型 | 就业 人员 | 单位 负责人 | 专业技 术人员 | 办事人员 和有关人员 | 商业、服 务业人员 | 生产、运输 设备操作人员 及有关人员 |
合计 | 45676 | 107374 | 63074 | 46403 | 39322 | 40044 |
国有 | 56728 | 135806 | 75830 | 54113 | 42608 | 51266 |
集体 | 34806 | 62062 | 42839 | 33595 | 28055 | 33572 |
股份合作 | 37604 | 69553 | 47313 | 35547 | 29460 | 35328 |
联营 | 44128 | 93722 | 64107 | 37355 | 32729 | 40281 |
有限责任公司 | 46322 | 107470 | 62221 | 45258 | 37395 | 41672 |
股份有限公司 | 52138 | 138079 | 72727 | 52315 | 45369 | 44532 |
私营 | 37732 | 69181 | 47433 | 37057 | 31837 | 35304 |
其他内资 | 38714 | 71224 | 49164 | 36696 | 30360 | 35407 |
港澳台商投资 | 49683 | 161691 | 83273 | 55774 | 50314 | 40327 |
外商投资 | 61694 | 240838 | 104662 | 74685 | 60386 | 45046 |
推荐阅读:最受跨专业考生青睐的专业汇总
更多考研精华资料、实时资讯、经验分享请加2016考研交流QQ群:324943679,也可关注官方微信 :考研资源网()