广西科技大学2024年硕士研究生招生专业目录 | ||||
---|---|---|---|---|
001 机械与汽车工程学院 | ||||
招生学科专业代码及名称 | 导师 | 初试科目 | 复试科目 | 备注 |
0801力学★ | 见官网 | ①101政治 ②201英语一 ③301数学一 ④801材料力学A | 901理论力学 | 1.同等学力加试科目: ①720工程力学 ②729弹性力学 2.拟招全日制统考生15人。 |
01动力学与控制 02固体力学 03流体力学 04工程力学 | ||||
0802机械工程★ | ①101政治 ②201英语一 ③301数学一 ④802机械原理 | 902机械设计 | 1.同等学力加试科目: ①720工程力学 ②730机械制造 2.拟招全日制统考生50人。 | |
01机械制造及其自动化 02机械电子工程 03机械设计及理论 04车辆工程 | ||||
0855机械☆ | 见官网 | ①101政治 ②204英语二 ③302数学二 ④802机械原理 | 902机械设计 | 1.同等学力加试科目: ①720工程力学 ②730机械制造 2.拟招全日制统考生90人,非 全日制统考生5人。 |
085501机械工程☆ | ||||
招生学科专业代码及名称 | 导师 | 初试科目 | 复试科目 | 备注 |
0861交通运输☆ | 见官网 | ①101政治 ②204英语二 ③302数学二 ④807交通工程学 | 920交通规划 | 1.同等学力加试科目: ①731交通管理与控制 ②732运筹学 2.拟招全日制统考生15人。 |
086102道路交通运输☆ | ||||
002 自动化学院 | ||||
招生学科专业代码及名称 | 导师 | 初试科目 | 复试科目 | 备注 |
0811控制科学与工程★ | 见官网 | ①101政治 ②201英语一 ③301数学一 ④803自动控制原理 | 904信号与系统 | 1.同等学力加试科目: ①718电路原理 ②719数字电子技术基础 2.拟招全日制统考生25人。 |
01控制理论与控制工程 02检测技术与自动化装置 03系统工程 04模式识别与智能系统 05汽车电子技术 | ||||
0854电子信息☆ | ①101政治 ②204英语二 ③302数学二 ④803自动控制原理 | 903单片机原理 | 1.同等学力加试科目: ①718电路原理 ②719数字电子技术基础 2.拟招全日制统考生50人。 | |
085406控制工程☆ | ||||
0855机械☆ | ①101政治 ②204英语二 ③302数学二 ④803自动控制原理 | 903单片机原理 | 1.同等学力加试科目: ①718电路原理 ②719数字电子技术基础 2.拟招全日制统考生20人。 | |
085510机器人工程☆ | ||||
招生学科专业代码及名称 | 导师 | 初试科目 | 复试科目 | 备注 |
0814土木工程★ | 见官网 | ①101政治 ②201英语一 ③301数学一 ④804结构力学 | 905钢筋混凝土 结构 | 1.同等学力加试科目: ①701材料力学 ②702基础工程 2.拟招全日制统考生35人。 |
01岩土工程 02结构工程 03防灾减灾及防护工程 04桥梁与隧道工程 05材料工程 | ||||
004 生物与化学工程学院 | ||||
招生学科专业代码及名称 | 导师 | 初试科目 | 复试科目 | 备注 |
0817化学工程与技术★ | 见官网 | ①101政治 ②201英语一 ③302数学二 ④ 805无机及分析化 学 | 907物理化学 | 1.同等学力加试科目: ①705化工原理 ②706有机化学 2.拟招全日制统考生50人。 |
01化学工程 02化学工艺 03生物化工 04应用化学 05工业催化 06糖资源科学与工程 07食品化工 | ||||
0821纺织科学与工程 ★ | ①101政治 ②201英语一 ③302数学二 ④810纺织材料学 | 908纺织工程综 合 | 1.同等学力加试科目: ①707织物组织学 ②711针织学 2.拟招全日制统考生10人。 | |
01纺织工程 02纺织材料与纺织品设计 03纺织化学与染整工程 04服装设计与工程 | ||||
招生学科专业代码及名称 | 导师 | 初试科目 | 复试科目 | 备注 |
0856材料与化工☆ | 见官网 | ①101政治 ②204英语二 ③302数学二 ④806普通化学 | 907 物理化学 | 1.同等学力加试科目: ①705化工原理 ②706有机化学 2.拟招全日制统考生50人。 |
085602化学工程☆ | ||||
0856材料与化工☆ | ①101政治 ②204英语二 ③302数学二 ④810纺织材料学 | 908纺织工程综 合 | 1.同等学力加试科目: ①707织物组织学 ②711针织学 2.拟招全日制统考生10人。 | |
085604纺织工程☆ | ||||
005 经济与管理学院 | ||||
招生学科专业代码及名称 | 导师 | 初试科目 | 复试科目 | 备注 |
1201管理科学与工程★ | 见官网 | ①101政治 ②201英语一 ③303数学三 ④811管理学 | 910 系统工程 | 1.同等学力加试科目: ①708 供应链管理 ②709 技术经济学 2.拟招全日制统考生20人。 |
0802 机械工程★ | ①101政治 ②201英语一 ③301数学一 ④811管理学 | 910 系统工程 | 1.同等学力加试科目: ①708供应链管理 ②710生产计划与控制 2.拟招全日制统考生5人。 | |
0802Z1 工业工程★ | ||||
招生学科专业代码及名称 | 导师 | 初试科目 | 复试科目 | 备注 |
0256资产评估☆ | 见官网 | ①101政治 ②204英语二 ③ 396经济类联考综 合能力 ④ 436资产评估专业 基础 | 911经济学原理 | 1.同等学力加试科目: ①712 财务管理 ②713 中级财务会计 2.拟招全日制统考生70人,非 全日制统考生5人。 |
006 马克思主义学院 | ||||
招生学科专业代码及名称 | 导师 | 初试科目 | 复试科目 | 备注 |
0305马克思主义理论★ | 见官网 | ①101政治 ②201英语一 ③ 610马克思主义基 础理论(综合) ④ 814思想政治教育 学原理 | 913 习近平新时 代 中 国 特 色 社 会主义思想 | 1.该专业不招同等学力考生。 2.拟招全日制统考生25人。 |
01马克思主义基本原理 02马克思主义中国化研究 03思想政治教育 | ||||
007 计算机科学与技术学院 | ||||
招生学科专业代码及名称 | 导师 | 初试科目 | 复试科目 | 备注 |
0812计算机科学与技术★ | 见官网 | ①101政治 ②201英语一 ③301数学一 ④ 817数据结构与程 序设计 | 919计算机网络 | 1.同等学力加试科目: ①703操作系统 ②704计算机组成原理 2.拟招全日制统考生20人。 |
01计算机系统结构 02计算机软件与理论 03计算机应用技术 | ||||
招生学科专业代码及名称 | 导师 | 初试科目 | 复试科目 | 备注 |
0854电子信息☆ | 见官网 | ①101政治 ②204英语二 ③302数学二 ④ 817数据结构与程 序设计 | 919计算机网络 | 1.同等学力加试科目: ①703操作系统 ②704计算机组成原理 2.拟招全日制统考生30人。 |
085404计算机技术☆ | ||||
008 理学院 | ||||
招生学科专业代码及名称 | 导师 | 初试科目 | 复试科目 | 备注 |
0252应用统计☆ | 见官网 | ①101政治 ②204英语二 ③303数学三 ④432统计学 | 914 应用 回归分 析 | 1.同等学力加试科目: ①733时间序列分析 ②734多元统计分析 2.拟招全日制统考生45人。 |
009 人文艺术与设计学院 | ||||
招生学科专业代码及名称 | 导师 | 初试科目 | 复试科目 | 备注 |
0352社会工作☆ | 见官网 | ①101政治 ②204英语二 ③331社会工作原理 ④437社会工作实务 | 915 社会工作专 业综合 | 1.同等学力加试科目: ①721社会学概论 ②722人类行为与社会环境 2.拟招全日制统考生30人。 |
招生学科专业代码及名称 | 导师 | 初试科目 | 复试科目 | 备注 |
1351艺术☆ (注:本专业不接收跨专业报考。) | ||||
135101音乐☆ | 见官网 | ①101政治 ②204英语二 ③ 611音乐基础与作 品分析 ④815中外音乐史 | 917音乐专业技 能 | 1.不接收跨专业报考。 2.同等学力加试科目: ①725基本乐理 ②726视唱练耳 3.拟招全日制统考生10人。 |
01音乐表演 02音乐教育 03音乐创作(作曲) | ||||
135108艺术设计☆ | 见官网 | ①101政治 ②204英语二 ③612设计史论 ④ 816艺术设计专业 基础 | 918艺术专题设 计 | 1.不接收跨专业报考。 2.同等学力加试科目: ①727素描 ②728色彩 3.拟招全日制统考生30人。 |
01环境设计 02视觉传达设计 03服装与服饰设计 | ||||
010 外国语学院 | ||||
招生学科专业代码及名称 | 导师 | 初试科目 | 复试科目 | 备注 |
0551翻译☆ | 见官网 | ①101政治 ②211翻译硕士英语 ③357英语翻译基础 ④ 448汉语写作与百 科知识 | 916翻译硕士专 业笔试 | 1.同等学力考生加试科目 ①714英语写作 ②715英语阅读 2.拟招全日制统考生30人。 |
055101英语笔译☆ | ||||
招生学科专业代码及名称 | 导师 | 初试科目 | 复试科目 | 备注 |
0854电子信息☆ | 见官网 | ①101政治 ②204英语二 ③302数学二 ④809信号与系统 | 922数字信号处 理 | 1.同等学力加试科目: ①716电磁场与电磁波 ②717电路分析基础 2.拟招全日制统考生25人。 |
085401新一代电子信息技术 (含量子技术)☆ | ||||
0856材料与化工☆ | 见官网 | ①101政治 ②204英语二 ③302数学二 ④808材料科学基础 | 924工程材料学 | 1.同等学力加试科目: ①723物理化学 ②724材料物理 2.拟招全日制统考生30人。 |
085601材料工程☆ |