专业代码 | 专业名称 | 招生院系 | 研究方向 |
专业 类型 |
---|---|---|---|---|
020200 | 应用经济学 | 经济管理学院 | 01|金融学 | 学术型 |
02|产业经济学 | 学术型 | |||
03|国际贸易学 | 学术型 | |||
04|劳动经济学 | 学术型 | |||
025100 | 金融 | 经济管理学院 | 01|涉农金融与中小金融管理 | 专业型 |
02|金融产品设计与农产品期货 | 专业型 | |||
03|金融分析与投资理财 | 专业型 | |||
030500 | 马克思主义理论 | 马克思主义学院 | 01|马克思主义基本原理 | 学术型 |
02|马克思主义中国化研究 | 学术型 | |||
03|思想政治教育 | 学术型 | |||
035101 | 法律(非法学) | 人文与法学学院 | 01|不区分研究方向 | 专业型 |
035102 | 法律(法学) | 人文与法学学院 | 01|不区分研究方向 | 专业型 |
035200 | 社会工作 | 公共管理学院 | 01|社区发展与社会工作 | 专业型 |
02|社会政策与社会管理 | 专业型 | |||
055100 | 翻译 | 外国语学院 | 02|英语笔译 | 专业型 |
060200 | 中国史 | 人文与法学学院 | 01|专门史 | 学术型 |
02|中国古代史 | 学术型 | |||
03|中国近现代史 | 学术型 | |||
070100 | 数学 | 数学与信息学院 | 01|基础数学 | 学术型 |
02|应用数学 | 学术型 | |||
专业代码 | 专业名称 | 招生院系 | 研究方向 |
专业 类型 |
070100 | 数学 | 数学与信息学院 | 03|概率论与数理统计 | 学术型 |
071001 | 植物学 | 生命科学学院 | 01|不区分研究方向 | 学术型 |
071004 | 水生生物学 | 海洋学院 | 01|不区分研究方向 | 学术型 |
071005 | 微生物学 | 食品学院 | 01|不区分研究方向 | 学术型 |
生命科学学院 | 01|不区分研究方向 | 学术型 | ||
植物保护学院 | 01|不区分研究方向 | 学术型 | ||
071010 | 生物化学与分子生物学 | 生命科学学院 | 01|不区分研究方向 | 学术型 |
071200 | 科学技术史 | 人文与法学学院 | 01|农学史 | 学术型 |
02|科技与社会 | 学术型 | |||
03|科技考古与遗产保护 | 学术型 | |||
071300 | 生态学 | 资源环境学院 | 01|生态系统生态学 | 学术型 |
02|修复生态学 | 学术型 | |||
03|植物生态学 | 学术型 | |||
080200 | 机械工程 | 工程学院 | 01|机械制造及其自动化 | 学术型 |
02|机械电子工程 | 学术型 | |||
03|机械设计及理论 | 学术型 | |||
04|车辆工程 | 学术型 | |||
080300 | 光学工程 | 电子工程学院 | 01|纳米光学与光电子器件 | 学术型 |
02|光电成像技术及应用 | 学术型 | |||
03|光电信息智能处理与系统 | 学术型 | |||
专业代码 | 专业名称 | 招生院系 | 研究方向 |
专业 类型 |
081000 | 信息与通信工程 | 电子工程学院 | 01|通信与信息系统 | 学术型 |
02|信号与信息处理 | 学术型 | |||
081200 | 计算机科学与技术 | 数学与信息学院 | 01|计算机系统结构 | 学术型 |
02|计算机软件与理论 | 学术型 | |||
03|计算机应用技术 | 学术型 | |||
081700 | 化学工程与技术 | 材料与能源学院 | 01|化学工程 | 学术型 |
02|应用化学 | 学术型 | |||
03|生物化工 | 学术型 | |||
04|工业催化 | 学术型 | |||
082800 | 农业工程 | 工程学院 | 01|农业机械化工程 | 学术型 |
03|农业生物环境与能源工程 | 学术型 | |||
02|农业电气化与自动化 | 学术型 | |||
水利与土木工程学院 | 01|农业水土工程 | 学术型 | ||
02|农业生物环境与能源工程 | 学术型 | |||
材料与能源学院 | 01|农业生物环境与能源工程 | 学术型 | ||
电子工程学院 | 02|农业机械化工程 | 学术型 | ||
01|农业电气化与自动化 | 学术型 | |||
082900 | 林业工程 | 材料与能源学院 | 01|木材科学与技术 | 学术型 |
02|林产化学加工工程 | 学术型 | |||
0829J2 | 家居智能设计与工程 | 材料与能源学院 | 01|不分研究方向 | 学术型 |
专业代码 | 专业名称 | 招生院系 | 研究方向 |
专业 类型 |
083000 | 环境科学与工程 | 资源环境学院 | 01|环境科学 | 学术型 |
02|环境工程 | 学术型 | |||
083200 | 食品科学与工程 | 食品学院 | 01|食品科学 | 学术型 |
02|粮食、油脂及植物蛋白工程 | 学术型 | |||
03|农产品加工及贮藏工程 | 学术型 | |||
04|水产品加工及贮藏工程 | 学术型 | |||
05|食品安全与营养 | 学术型 | |||
083400 | 风景园林学 | 林学与风景园林学院 | 01|地景规划与生态修复 | 学术型 |
02|风景园林历史理论与遗产保护 | 学术型 | |||
03|风景园林植物应用 | 学术型 | |||
04|园林与景观设计 | 学术型 | |||
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 电子工程学院 | 01|不区分研究方向 | 专业型 |
085404 | 计算机技术 | 数学与信息学院 | 01|不区分研究方向 | 专业型 |
085406 | 控制工程 | 工程学院 | 01|不区分研究方向 | 专业型 |
085410 | 人工智能 | 工程学院 | 01|不区分研究方向 | 专业型 |
电子工程学院 | 01|不区分研究方向 | 专业型 | ||
085501 | 机械工程 | 工程学院 | 01|不区分研究方向 | 专业型 |
085508 | 农机装备工程 | 工程学院 | 01|不区分研究方向 | 专业型 |
085510 | 机器人工程 | 工程学院 | 01|不区分研究方向 | 专业型 |
085601 | 材料工程 | 材料与能源学院 | 01|不区分研究方向 | 专业型 |
专业代码 | 专业名称 | 招生院系 | 研究方向 |
专业 类型 |
085602 | 化学工程 | 材料与能源学院 | 01|不区分研究方向 | 专业型 |
085605 | 林业工程 | 材料与能源学院 | 01|不区分研究方向 | 专业型 |
085701 | 环境工程 | 资源环境学院 | 01|不区分研究方向 | 专业型 |
085704 | 测绘工程 | 资源环境学院 | 01|不区分研究方向 | 专业型 |
085901 | 土木工程 | 水利与土木工程学院 | 01|不区分研究方向 | 专业型 |
085902 | 水利工程 | 水利与土木工程学院 | 01|不区分研究方向 | 专业型 |
085906 | 人工环境工程(含供热、通风及空调等) | 水利与土木工程学院 | 01|不区分研究方向 | 专业型 |
086001 | 生物技术与工程 | 生命科学学院 | 01|不区分研究方向 | 专业型 |
086003 | 食品工程 | 食品学院 | 01|不区分研究方向 | 专业型 |
090101 | 作物栽培学与耕作学 | 农学院 | 01|不区分研究方向 | 学术型 |
090102 | 作物遗传育种 | 农学院 | 01|不区分研究方向 | 学术型 |
090201 | 果树学 | 园艺学院 | 01|不区分研究方向 | 学术型 |
090202 | 蔬菜学 | 园艺学院 | 01|不区分研究方向 | 学术型 |
090203 | 茶学 | 园艺学院 | 01|不区分研究方向 | 学术型 |
0902Z1 | 园艺产品采后科学 | 园艺学院 | 01|不区分研究方向 | 学术型 |
0902Z3 | 设施园艺学 | 园艺学院 | 01|不区分研究方向 | 学术型 |
090301 | 土壤学 | 资源环境学院 | 01|不区分研究方向 | 学术型 |
090302 | 植物营养学 | 资源环境学院 | 01|不区分研究方向 | 学术型 |
0903J1 | 土地利用工程 | 资源环境学院 | 01|不区分研究方向 | 学术型 |
090401 | 植物病理学 | 植物保护学院 | 01|不区分研究方向 | 学术型 |
原标题:华南农业大学2023年硕士研究生招生目录
文章来源:http://yjsglxt.scau.edu.cn/open/RecruitTkss/ZsDir_View.aspx