贵州中医药大学2023年硕士研究生招生专业目录(专业学位)
院系代码、名称 | 专业代码、名称及研究方向 | 拟招生人数 | 初试考试科目 | |
001 基础医学院 |
105300 公共卫生 | 20 |
101-思想政治理论 201-英语(一) 353-卫生综合 |
|
01 | (全日制)环境与健康 | |||
02 | (全日制)疾病预防控制 | |||
03 | (全日制)临床流行病学 | |||
04 | (全日制)食品药品安全 | |||
05 | (全日制)营养与疾病 | |||
06 | (全日制)卫生检验与检疫 | |||
07 | (全日制)优生优育与妇幼保健 | |||
08 | (全日制)卫生事业管理 | |||
002 第一临床医学院 |
105701 中医内科学 | 70 |
101-思想政治理论 201-英语(一) 307-临床医学综合能力(中医) |
|
01 | (全日制)中医药防治肿瘤疾病 | |||
02 | (全日制)中医药防治脾胃疾病 | |||
03 | (全日制)中医药防治脑病 | |||
04 | (全日制)中医药防治内分泌疾病 | |||
05 | (全日制)中医药防治心血管疾病 | |||
06 | (全日制)中医药防治风湿免疫疾病 | |||
07 | (全日制)中医药防治肺病 | |||
08 | (全日制)中医药防治肾病 | |||
09 | (全日制)中医药防治老年病 | |||
10 | (全日制)中医药防治急危重症疾病 | |||
11 | (全日制)中医药防治血液疾病 | |||
105702 中医外科学 | 35 | |||
01 | (全日制)中医诊治肛肠疾病 | |||
02 | (全日制)中医诊治皮肤科疾病 | |||
03 | (全日制)中医诊治泌尿外科疾病 | |||
04 | (全日制)中医诊治甲状腺及乳腺外科疾病 | |||
05 | (全日制)中医诊治肝胆外科疾病 | |||
105704 中医妇科学 | 17 | |||
01 | (全日制)中医妇科疾病的诊断及治疗 | |||
105705 中医儿科学 | 5 | |||
01 | (全日制)中医药防治小儿疾病 | |||
105706 中医五官科学 | 8 | |||
01 | (全日制)中医诊治眼科疾病 | |||
02 | (全日制)中医诊治耳鼻喉疾病 | |||
105708 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 1 | |||
01 | (全日制)苗医药理论及临床研究 | |||
105710 全科医学(中医,不授博士学位) | 2 | |||
01 | (全日制)全科医学 | |||
105709 中西医结合临床 | 160 |
101-思想政治理论 201-英语(一) 307-临床医学综合能力(中医) |
||
01 | (全日制)心血管疾病的防治 | |||
02 | (全日制)神经系统疾病防治 | |||
03 | (全日制)肾病防治 | |||
04 | (全日制)风湿免疫疾病防治 | |||
05 | (全日制)消化系统疾病防治 | |||
06 | (全日制)肿瘤疾病防治 | |||
07 | (全日制)内分泌系统疾病防治 | |||
08 | (全日制)呼吸系统疾病防治 | |||
09 | (全日制)血液系统疾病防治 | |||
10 | (全日制)老年病防治研究 | |||
11 | (全日制)中西医结合急诊学 | |||
12 | (全日制)中西医结合危重症学 | |||
13 | (全日制)临床疼痛诊疗方法 | |||
14 | (全日制)中西医结合防治皮肤疾病 | |||
15 | (全日制)中西医结合防治肛肠疾病 | |||
16 | (全日制)中西医结合防治甲状腺及乳腺外科疾病 | |||
17 | (全日制)中西医结合防治泌尿外科疾病 | |||
18 | (全日制)中西医结合防治普通外科疾病 | |||
19 | (全日制)中西医结合防治肝胆外科疾病 | |||
20 | (全日制)中西医结合妇产科学 | |||
21 | (全日制)中西医结合儿科学 | |||
22 | (全日制)中西医结合防治眼科疾病 | |||
23 | (全日制)中西医结合防治耳鼻喉科疾病 | |||
009 针灸推拿学院 |
105707 针灸推拿学 | 30 |
101-思想政治理论 201-英语(一) 307-临床医学综合能力(中医) |
|
01 | (全日制)针灸特色方法(民族医外治法)与适宜疾病相关性研究 | |||
02 | (全日制)针灸治疗心脑血管系统疾病 | |||
03 | (全日制)针灸推拿治疗脊柱相关性疾病 | |||
004 骨伤学院 |
105703 中医骨伤科学 | 55 |
101-思想政治理论 201-英语(一) 307-临床医学综合能力(中医) |
|
01 | (全日制)骨关节及相关疾病 | |||
02 | (全日制)脊柱外科 | |||
006 护理学院 |
105400 护理 | 50 |
101-思想政治理论 201-英语(一) 308-护理综合 |
|
01 | (全日制)老年病护理 | |||
02 | (全日制)内科护理 | |||
03 | (全日制)外科护理 | |||
04 | (全日制)养生康复护理 | |||
05 | (全日制)急危重症护理 | |||
06 | (全日制)妇产科护理 | |||
007 人文与管理学院 |
035101 法律(非法学) | 10 |
101-思想政治理论 201-英语(一) 398-法律硕士专业基础(非法学) 498-法律硕士综合 (非法学) |
|
00 | (全日制)不区分研究方向 | |||
035102 法律(法学) | 10 |
101-思想政治理论 201-英语(一) 397-法律硕士专业基础(法学) 497-法律硕士综合 (法学) |
||
00 | (全日制)不区分研究方向 | |||
125200 公共管理 | 50 |
204-英语(二) 199-管理类综合能力 |
||
01 | (全日制)区域发展与政府治理 | |||
02 | (全日制)健康服务管理 | |||
03 | (全日制)公共政策与中医药事业管理 | |||
04 | (全日制)公共危机与应急管理 | |||
05 | (全日制)社会保障与人力资源管理 | |||
008 药学院 |
105600 中药学 | 80 |
101-思想政治理论 201-英语(一) 350-中药专业基础综合 |
|
00 | (全日制)不区分研究方向 |
原标题:贵州中医药大学2023年硕士研究生招生专业目录(学术学位)
文章来源:http://yjs.gzy.edu.cn/info/1013/3566.htm