江西农业大学 2023 年硕士研究生招生专业一览表
注:1 、加★专业具有博士学位授予权;
2、学习形式一栏中注明“全日制”,仅招收全日制硕士研究生;注明“全日制、非全日制”, 可同时招收全日制硕士研究生和非全日制硕士研究生;
3 、加▲专业可招收“一村一名大学生工程”考生报考,培养方式为“非全日制”。
学院 代码 |
学 院 |
专业 代码 |
专业 (领域、类别) 名称 | 所授学位 | 学制 | 学习形式 | 是否招收 同等学力 |
001 |
农学院 |
071002 | 动物学 | 理学 | 3 年 | 全日制 | 是 |
071007 | 遗传学 | 理学 | 3 年 | 全日制 | 是 | ||
071300 | 生态学 ( 一级学科) | 理学 | 3 年 | 全日制 | 是 | ||
090101 | 作物栽培学与耕作学★ | 农学 | 3 年 | 全日制 | 是 | ||
090102 | 作物遗传育种★ | 农学 | 3 年 | 全日制 | 是 | ||
090201 | 果树学 | 农学 | 3 年 | 全日制 | 否 | ||
090202 | 蔬菜学 | 农学 | 3 年 | 全日制 | 是 | ||
090401 | 植物病理学 | 农学 | 3 年 | 全日制 | 否 | ||
090402 | 农业昆虫与害虫防治 | 农学 | 3 年 | 全日制 | 否 | ||
090403 | 农药学 | 农学 | 3 年 | 全日制 | 是 | ||
095131 | 农艺与种业 (农业硕士) ▲ | 专业学位 | 3 年 | 全日制 非全日制 | 否 | ||
095137 | 农业管理 (农业硕士) ▲ | 专业学位 | 3 年 | 全日制 非全日制 | 是 | ||
002 |
林学院 (园 林与艺术 学院) |
071001 | 植物学 | 理学 | 3 年 | 全日制 | 否 |
083400 | 风景园林学 ( 一级学科) | 工学 | 3 年 | 全日制 | 否 | ||
090701 | 林木遗传育种★ | 农学 | 3 年 | 全日制 | 否 | ||
090702 | 森林培育★ | 农学 | 3 年 | 全日制 | 否 | ||
090703 | 森林保护学★ | 农学 | 3 年 | 全日制 | 否 | ||
090704 | 森林经理学★ | 农学 | 3 年 | 全日制 | 否 | ||
090705 | 野生动植物保护与利用★ | 农学 | 3 年 | 全日制 | 否 | ||
090706 | 园林植物与观赏园艺★ | 农学 | 3 年 | 全日制 | 否 | ||
090707 | 水土保持与荒漠化防治★ | 农学 | 3 年 | 全日制 | 否 | ||
0907Z4 | 森林植物资源开发与利用★ | 农学 | 3 年 | 全日制 | 否 | ||
095300 | 风景园林硕士 | 专业学位 | 3 年 | 全日制 非全日制 | 否 | ||
095400 | 林业硕士▲ | 专业学位 | 3 年 | 全日制 非全日制 | 否 | ||
090501 | 动物遗传育种与繁殖★ | 农学 | 3 年 | 全日制 | 否 | ||
090502 | 动物营养与饲料科学★ | 农学 | 3 年 | 全日制 | 是 | ||
090504 | 特种经济动物饲养★ | 农学 | 3 年 | 全日制 | 否 | ||
0905Z2 | 水生生物生产学 | 农学 | 3 年 | 全日制 | 是 |
学院 代码 |
学 院 |
专业 代码 |
专业 (领域、类别) 名称 | 所授学位 | 学制 | 学习形式 | 是否招收 同等学力 |
083600 | 生物工程 ( 一级学科) | 工学 | 3 年 | 全日制 | 否 | ||
086000 | 生物与医药硕士 | 专业学位 | 3 年 | 全日制 非全日制 | 是 | ||
012 |
马克思主 义学院 (政 治学院) |
030501 | 马克思主义基本原理 | 法学 | 3 年 | 全日制 | 否 |
030503 | 马克思主义中国化研究 | 法学 | 3 年 | 全日制 | 否 | ||
030505 | 思想政治教育 | 法学 | 3 年 | 全日制 | 否 | ||
013 |
职业师范 学院 |
040106 | 高等教育学 | 教育学 | 3 年 | 全日制 | 否 |
040108 | 职业技术教育学 | 教育学 | 3 年 | 全日制 | 是 | ||
040110 | 教育技术学 | 教育学 | 3 年 | 全日制 | 否 | ||
014 |
江西农业 大学 MPA 教育中心 |
125200 |
公共管理硕士 | 专业学位 | 3 年 | 非全日制 | 是 |
016 | 软件学院 | 095136 | 农业工程与信息技术 (农业硕士) ▲ | 专业学位 | 3 年 | 全日制 非全日制 | 否 |