学科、专业名称(代码〉 研究方向 | 预计招生人数 | 考试科目 |
070101基础数学 | 共 | |
01.非线性偏微分方程 | 68人 | ①101思想政治理论②201 |
英语一③616数学分析 ④801高等代数 | ||
02^多复分析 | 同上 | |
070104应用数学 | ||
01.数学物理方程 | ①101思想政治理论②201 英语一③616数学分析 ④801高等代数 | |
01数据分析与统计计算 | 同上 | |
03^非线性泛函分析 | 同上 | |
070201理论物理 | ||
01.原子分子物理理论 | ①101思想政治理论②201 英语一③601高等数学(甲 ④811量子力学 | |
070203原子与分子物理 | ||
01.冷原子物理与应用 | ①101思想政治理论②201 英语一③601高等数学(甲 | |
或617普通物理(甲)或 | ||
619物理化学(甲)④811童 | ||
子力学 | ||
02丨原子分子超快过程 | 同上 | |
03^囚禁离子与精密谱 | 同上 | |
070207光学 | ||
01.量子光学与原子光学 | ①101思想政治理论②201 英语一③601高等数学(甲 ^或617普通物理(甲) | |
070208无线电物理 | ||
01.原子频率标准原理与技 | ①101思想政治理论②201 | |
术 | 英语一③601高等数学(甲 ^或617普通物理(甲) | |
01磁共振理论与实验方法 | 同上 | |
070302分析化学 | ||
01.生物波谱分析 | ①101思想政治理论②201 英语一③610分子生物学 或611生物化学(甲)或618 普通化学(甲)或619物理 化学(甲)④819无机化学 或820有机化学或821分析 化学或847生理学 | |
02^影像分析 | 同上 | |
03^仪器分析 | 同上 | |
070304物理化学 | ||
01.催化与结构化学 | ①101思想政治理论②201 英语一③601高等数学(甲 ^或611生物化学(甲)或 | |
617普通物理(甲)或619物 | ||
理化学(甲)④819无机化 | ||
学或820有机化学或821分 | ||
析化学或852细胞生物学 | ||
02^生物物理化学 | 同上 | |
01理论和计算化学 | 同上 | |
085208电子与通信工程 | ||
01.无线电与通信工程 | ①101思想政治理论②201 英语一③302数学二④811 量子力学或817光学或856 电子线路或859信号与系 统 | |
02丨原子频标与通信工程 | 同上 | |
03丨光电子与通信工程 | 同上 | |
085238生物工程 | ||
01.生物仪器工程 | ①101思想政治理论②201 英语一③338生物化学 ④819无机化学或820有机 化学或821分析化学或847 生理学 | |
02^蛋白质工程 | 同上 | |
03^生物代谢工程 | 同上 | |
01生物医用材料 | 同上 |
中科院武汉物理与数学研究所2015年硕士招生简章
相关信息:
2015年全国接收推荐免试硕士研究生的院校
2015年全国已发布硕士招生简章的院校信息
各院校2014年硕士报考录取比例