代码与名称:301威海校区
学科代码 | 学科 | 备注 |
0824 | 船舶与海洋工程 | ①101政治②201英语一③301数学(一)④898船舶原理(静力学40%,船舶结构30%,船舶阻力与推进30%) 考试科目④可选下列学科考题:机械电子工程、控制科学与工程、电气工程、材料加工工程、信息与通信工程。 |
080202 | 机械电子工程 | |
0707 | 海洋科学 (含海洋化学、物理海洋学、海洋资源与环境、海洋生物学四个方向) | 海洋化学、物理海洋学、海洋资源与环境方向: ①101政治②201英语一③302数学(二)④899物理海洋学(物理海洋方向选)或880有机化学Ⅱ(海洋化学方向选)或883环境化学(海洋资源与环境方向选) 海洋生物学方向: ①101政治②201英语一③623微生物学④890生物化学原理 |
0817 | 化学工程与技术 | |
080204 | 车辆工程 | ①101政治②201英语一③301数学(一)④836汽车理论 |
0807 | 动力工程及工程热物理 | |
0811 | 控制科学与工程 | |
0810 | 信息与通信工程 | 含通信与信息系统、信号与信息处理两个方向 |
080903 | 微电子学与固体电子学 | |
0808 | 电气工程 | |
0804 | 仪器科学与技术 | |
0812 | 计算机科学与技术 | |
080503 | 材料加工工程 | |
080502 | 材料学 | |
0702 | 物理学 | |
070102 | 计算数学 | |
070104 | 应用数学 | |
1202 | 工商管理 | |
0814 | 土木工程 | |
085201 | 机械工程 | 全日制工程硕士,考试科目同对应学术型学科。 |
085216 | 化学工程 | |
085234 | 车辆工程 | |
085206 | 动力工程 | |
085210 | 控制工程 | |
085208 | 电子与通信工程 | |
085209 | 集成电路工程 | |
085207 | 电气工程 | |
085211 | 计算机技术 | |
085204 | 材料工程 | |
085213 | 建筑与土木工程 | |
计划招生人数 | 255 |
说明:
1、此招生计划仅供参考,具体以国家批准招生计划数为准;
2、考生在网上报名时报考学校选择哈尔滨工业大学,报考院系选择威海校区;
3、各专业只招英语考生;除备注中特别加注考试科目的专业,其它各专业考试科目与哈工大校本部招生目录中对应专业的考试科目相同(085213建筑与土木工程考试科目同011土木工程学院的085213建筑与土木工程)。
4、动力工程及工程热物理、动力工程、化学工程与技术、化学工程、土木工程、建筑与土木工程等学科硕士研究生须在校本部报到入学并完成第一学年的课程学习,第二学年由校本部转往威海校区报到并进行硕士课题研究工作;
5、微电子学与固体电子学和集成电路工程硕士研究生须在校本部报到入学并完成第一学期的课程学习,第二学期由校本部转往威海校区报到并完成其他课程和课题研究工作。
联系人:方汉南 电话:0631-5687900 网址: http://www.hitwh.edu.cn
相关信息:
2015年全国接收推荐免试硕士研究生的院校
2015年全国已发布硕士招生简章的院校信息
各院校2014年硕士报考录取比例