专业代码、名称 及研究方向 | 招生 人数 | 考 试 科 目 | 备 注 |
物联网工程学院 | 70 | ||
081001 通信与信息系统 01现代通信系统 02水下探测与通信 03信息获取与处理 04智能信息处理理论与技术 | 45 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④863信号与系统 | 复试科目:934通信原理 同等学力加试:701 普通物理、021 单片机原理及应用 |
081102 检测技术与自动化装置 01先进控制理论及应用 02检测技术与智能系统 03网络化仪表与智能传感技术 | 10 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④822电路或827自动控制原理基础 | 复试科目:963 微机原理与接口技术 同等学力加试:701 普通物理、021 单片机原理及应用 |
0810Z2 ★物联网技术与应用 01传感网理论与应用 02信息感知与智能系统 03数字化模型与大数据处理 04智慧水利技术与应用 | 5 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④863信号与系统或890算法与数据结构 | 复试科目:739计算机网络 同等学力加试:701 普通物理、021 单片机原理及应用 |
085208 电子与通信工程(专业学位) | 5 | ①101思想政治理论 ②201英语一或204英语二 ③301数学一或302数学二 ④845电子技术基础 | 复试科目:996电子与通信工程综合 同等学力加试:701 普通物理、026编译原理 |
085211 计算机技术(专业学位) | 5 | ①101思想政治理论 ②201英语一或204英语二 ③301数学一或302数学二 ④838数据结构及程序设计 | 复试科目:994计算机技术综合 同等学力加试:701 普通物理、026编译原理 |
河海大学2014年硕士研究生招生目录
特别推荐:
跨考网独家策划:2014全国高校硕士招生简章、目录、书目汇总