学校 | 专/学硕 | 奖助学金政策 |
中国地质大学 | 专硕 | 助学金600元/每月 |
首都师范大学 | 学硕 | 助学金700元/每月;学业奖学金一等一万元,二等六千元,三等四千元,单项奖学金两千。 |
中国政法大学 | 学硕 | 每月只有500,奖学金70% |
华北电力大学 | 学硕 | 助学金600元/每月, 每年至少2000的学业奖学金 |
北京林业大学 | 学硕 | 100%覆盖,每人800。此外,奖学金第一年8000,之后根据成绩一等8000二等5000三等2000 |
北京大学 | 学硕 | 生科院,百分之百覆盖,每月补贴1950,导师随意不低于500 |
中国人民大学 | 学硕 | 学硕100%覆盖,20%一等奖,金额1万2 ;30%二等奖金额1万;50%三等奖,金额8千。每月补贴500,导师补贴不定 |
中国农业科学院 | 学硕 | 研一每月院里补助1500;研二院里补助+所里补助共2000每月 |
北京语言大学 | 学硕 | 学业奖学金三等6000、二等9000、 一等12000, ,助学金每人每月补助500;导师补贴视项目而定 |
北京林业大学 | 专硕 | 8000加老师一月两百 |
中国矿业大学 | 学硕 | 第一年都是8000,第二年开始按照成绩,覆盖全部研究生(在职除外),每月补助600元。 |
北京工业大学 | 专硕 | 奖学金覆盖100%,一等8000,二等4000。每月补助700+导师200,研二开始有学业奖学金,主要按按研究成果来排名,覆盖比例40%。 |
北京第二外国语学院 | 专硕 | 新生奖学金5000;每月补贴700 |
北京工商大学 | 学硕 | 学业奖学金覆盖80%,一等一万;二等8千, 助学金补贴700每月. |
对外经济贸易大学 | 学硕 | 奖学金涵盖比例百分之八十;助学金每月600 |
浙江
学校 | 专/学硕 | 奖助学金政策 |
杭州师范大学 | 学硕 | 助学金 600元/每月;学业奖学金一等30%,二等70%;勤工俭学每月350元 |
温州医科大学 | 学硕 | 学业奖学金8000,助学金每个月800 |
上海
学校 | 专/学硕 | 奖助学金政策 |
上海理工大学 | 专硕 | 助学金500元/每月 |
同济大学 | 学硕 | 学业奖学金10000,可低学费;助学金每月1000,发10个月 |
上海大学 | 学硕 | 助学金500每月 |
天津
学校 | 专/学硕 | 奖助学金政策 |
河北工业大学 | 学硕 | 国家助学金6000/年 |
天津大学 | 学硕 | 一等8000二等4000;每月补助500;导师有的有,有的没有。 |
天津财经大学 | 学硕 | 一等8000,二等4000,三等2000,每月就国家补助600 |
山西
学校 | 专/学硕 | 奖助学金政策 |
中北大学 | 学硕 | 每月600助学金 |
山西师范大学 | 专硕 | 国家助学金6000每年 |
四川
学校 | 专/学硕 | 奖助学金政策 |
电子科技大学 | 专硕 | 每月500补助 |
西华师范大学 | 学硕 | 每月600元助学金 |
湖南
学校 | 专/学硕 | 奖助学金政策 |
湖南大学 | 学硕 | 学业奖学金一等8000,二等5000,二等3000,比例4:3:3;助学金600*10 |
湖南师范大学 | 学硕 | 助学金6000每年;奖学金一等12000,二等8000,三等奖4000 |
陕西
学校 | 专/学硕 | 奖助学金政策 |
陕西师范大学 | 学硕 | 助学金每月600 |
西北大学地质学系 | 学硕 | 2000每人都有 |
西北大学 | 学硕 | 100%覆盖率,6000奖学金,6000助学金,每年5月和11月各发放6000。 |
西北工业大学 | 专硕 | 全部覆盖,一等7200、二等3600;助学金8400/每年,助研费每月200 |
西安交通大学 | 专硕 | 奖学金8000,助学金6000每年 |
辽宁
学校 | 专/学硕 | 奖助学金政策 |
华北理工大学 | 专硕 | 一等8000二等7000三等5000,每月补贴600 |
辽宁石油化工大学预科 | 学硕 | 少数民族骨干计划,预科一年,助学金每月600元,餐补每天2元,奖学金覆盖率百分之百,百分之三十3000元,百分之七十2000元。 |
大连理工大学 | 专硕 | 奖学金覆盖70以上 一等10000 补助800 二等8000补助600 三等只有补助500;导师补贴看各个老师情况,现所在课题组补助每月500 |
辽宁大学 | 学硕 | 奖学金一等8000,其他都是5000;助学金一个月500 |
湖北
学校 | 专/学硕 | 奖助学金政策 |
武汉科技大学 | 专硕 | 助学金每个月600 |
华中师范大学 | 学硕 | 奖学金一等12000,二等8000,三等4000,助学金每月600 |
中南财经政法大学 | 学硕 | 80%,一等12000.二等8000,三等4000。还有20%没有奖学金。每月国家补助600,导师补助看具体导师了 |
重庆
学校 | 专/学硕 | 奖助学金政策 |
西南大学 | 学硕 | 学校每月补贴600,一年发10个月;导师基本没有 |
重庆大学 | 学硕 | 助学金每月500 |
重庆师范大学 | 学硕 | 木有入学奖学金,只有国家助学金6000一年,奖学金覆盖率百分之八九十,木有导师奖金 |
山东
学校 | 专/学硕 | 奖助学金政策 |
中国石油大学 | 学硕 | 助学金每月600,老师每月200 |
中国海洋大学 | 学硕 | 助学金每月500,每个月都发,奖学金分三等,各是12000,8000,5000,比例是0.2,0.6,0.2 |
广东
学校 | 专/学硕 | 奖助学金政策 |
广州大学 | 学硕 | 学硕80%,分一二三等,分别是8000/5000/1000!每月补贴也就是助学金800,一年9600!导师补贴不详' |
华南师范大学 | 学硕 | 奖学金覆盖比例100%:一等奖20%、二等奖20%、三等奖60%;助学金6000元/每年;导师补贴:100~300元/每月 |
福建
学校 | 专/学硕 | 奖助学金政策 |
福建师范大学 | 专硕 | 学业奖学金一等10000;二等6000;三等3000;助学金每月补贴600;导师补贴不知道~ |
厦门大学 | 专硕 | 研一全都有,每人11000,每个月再补贴600,研二,研三,只要不挂科,继续上面政策 |
云南
学校 | 专/学硕 | 奖助学金政策 |
云南民族大学 | 学硕 | 奖学金6000元每年;助学金3000元每年 |
吉林
学校 | 专/学硕 | 奖助学金政策 |
吉林大学 | 学硕 | 助学金600;导师300 |